Para saber como consultar os micro status já cadastrados em sua conta do TMS ou cadastrar outros, acesse esse artigo.
Segue abaixo a relação de todos os micro status disponíveis para cadastro em sua conta do TMS. Você pode cadastrar os micro status desejados para atualizar os pedidos diretamente pelo TMS!
| MACRO ID | MACRO DESCRIÇÃO | MICRO ID | MICRO DESCRIÇÃO | 
| 1 | Criado | 67 | A entrega foi criada com sucesso. Aguarde os demais status de rastreamento | 
| 1 | Criado | 426 | Aprovação financeira | 
| 1 | Criado | 428 | Em separação | 
| 1 | Criado | 431 | Aguarde os demais status de rastreamento | 
| 2 | Averiguar endereço | 70 | Endereço inválido | 
| 4 | Criado na transportadora | 500 | O arquivo digital foi processado pelo transportador | 
| 5 | Averiguar falha na etiqueta | 74 | Falha na criação da etiqueta | 
| 6 | Etiqueta criada | 75 | Etiqueta foi criada | 
| 7 | Cancelado | 78 | Cancelado | 
| 7 | Cancelado | 361 | Reversa cancelada | 
| 8 | Pronto para envio | 68 | A entrega está pronta para ser despachada do CD. Aguarde os demais status de rastreamento | 
| 8 | Pronto para envio | 264 | Produto no CD | 
| 8 | Pronto para envio | 267 | Pedido em separação no CD | 
| 8 | Pronto para envio | 268 | Pedido Faturado | 
| 8 | Pronto para envio | 271 | Produto no CD | 
| 8 | Pronto para envio | 272 | Pedido em separação no CD | 
| 8 | Pronto para envio | 273 | Pedido faturado | 
| 8 | Pronto para envio | 412 | Produto em produção | 
| 8 | Pronto para envio | 413 | Pedido faturado parcialmente | 
| 8 | Pronto para envio | 414 | Enviado ao transportador | 
| 8 | Pronto para envio | 441 | Sua compra já está prontinha esperando a transportadora chegar :) | 
| 9 | Despachado | 69 | A entrega foi despachada do centro de distribuição. Aguarde os demais status de rastreamento | 
| 9 | Despachado | 429 | Faturado | 
| 9 | Despachado | 430 | Faturado parcialmente | 
| 9 | Despachado | 432 | A mercadoria chegou a transportadora, mas há inconsistências | 
| 9 | Despachado | 437 | Seu pedido já saiu! | 
| 9 | Despachado | 445 | Expedido | 
| 9 | Despachado | 446 | Entregue para transportadora | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 130 | Atraso transportador | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 132 | Aguardando instruções | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 133 | Aguardando dados | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 134 | Carga descartada | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 138 | Coleta incompleta ou em desacordo com o esperado | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 139 | Destinatário ausente | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 144 | Houve uma rotina de fiscalização com parada temporária de carga. Continuação normal do fluxo postal com possível pagamento de impostos adicionais pela transportadora | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 200 | Houve uma ocorrência intermediária | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 205 | A carga está com data de validade que expirou | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 208 | Houve uma tentativa de entrega, porém o destinatário não conseguiu pagar o frete exigido | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 212 | A transportadora não entrega no endereço do destinatário. Carga será devolvida | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 213 | Foi identificado uma segunda carga idêntica no fluxo postal | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 214 | O destinatário está situado em um lugar com difícil acesso. Cobrança adicional pode ocorrer | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 215 | A carga passou por uma localidade onde houve um feriado, continua o fluxo normal no próximo dia útil | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 216 | Houve uma tentativa de entrega, porém o destinatário não está mais no endereço indicado | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 217 | A transportadora não conseguiu terminar a rota planejada. Será feita uma nova tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 218 | A transportadora não conseguiu identificar a localidade do destinatário por falta de informação. Será feita uma nova tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 219 | A transportadora não conseguiu localizar o endereço indicado. Será feita uma nova tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 220 | Destinatário solicitou uma entrega futura/outro dia. Será feita uma nova tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 221 | Houve uma tentativa de entrega, porém o estabelecimento estava fechado. Será feita uma nova tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 222 | Fatores naturais que impossibilitaram o avanço da carga. Continuação do fluxo normal na próxima oportunidade | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 223 | Objeto aguardando retirada no endereço indicado | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 224 | O embarcador expediu uma carga diferente da nota fiscal ou do pedido do destinatário | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 226 | Houve uma dificuldade operacional na transportadora | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 227 | Houve uma tentativa de entrega, porém o destinatário recusou a carga. Será feita uma re-tentativa ou devolução | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 228 | A transportadora detectou a falta de um volume da carga | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 229 | A transportadora entregou a carga para um destinatário errado. Será feita uma tentativa de retirada ou uma constatação de avaria | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 232 | A transportadora não conseguiu inserir a carga no fluxo postal | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 233 | A entrega foi cancelada pelo remetente antes da primeira tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 235 | Houve uma tentativa de entrega, porém o destinatário não foi identificado. Será feita uma nova tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 236 | Houve uma tentativa de entrega, porém o destinatário não conseguiu apresentar a identificação necessária para receber a carga. Será feita uma nova tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 237 | A carga está com a transportadora, mas não está conseguindo avançar | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 238 | Houve uma tentativa de entrega, porém as pessoas do local não conseguiram identificar o destinatário. Será feita uma nova tentativa de entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 239 | Houve uma tentativa de entrega porém o destinatário não existe mais. Carga será devolvida | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 240 | Destinatário está localizado em uma área de entrega diferenciada | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 241 | A transportadora recebeu uma carga que não consegue transportar (peso, dimensões, tipo, etc.) | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 242 | O status da carga está em análise, a transportadora não chegou em uma conclusão. Haverá provavelmente um status finalizador | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 243 | Houve uma greve, que impossibilitou a entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 245 | A carga foi parcialmente perdida durante o fluxo postal na transportadora. Não será possível fazer a entrega total | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 246 | A carga foi parcialmente danificada durante o fluxo postal na transportadora. Não será possível fazer a entrega total | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 247 | Devolução recusada pelo remetente | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 348 | A carga foi roubada durante o fluxo postal da transportadora. Não foi possível fazer a entrega | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 349 | Extravio confirmado | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 353 | Pedido de investigação - aberto | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 354 | Pedido de investigação - coleta divergente | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 360 | Evento anterior informado erroneamente pela transportadora | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 415 | Problemas climáticos | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 435 | O pedido está sob custódia | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 436 | Horário divergente | 
| 10 | Averiguar falha na entrega | 411 | Pedido reenviado | 
| 12 | Em trânsito | 127 | Em devolução | 
| 12 | Em trânsito | 129 | Reentrega solicitada | 
| 12 | Em trânsito | 131 | Coleta realizada | 
| 12 | Em trânsito | 135 | Troca de transportadora | 
| 12 | Em trânsito | 136 | Agendamento | 
| 12 | Em trânsito | 197 | A transportadora está a caminho para o CD do embarcador para realizar a coleta | 
| 12 | Em trânsito | 198 | O conhecimento de transporte (CT-e ou equivalente) foi emitido | 
| 12 | Em trânsito | 199 | A carga foi entregue para uma outra transportadora para continuar a entrega até o destino | 
| 12 | Em trânsito | 201 | Carga está em trânsito | 
| 12 | Em trânsito | 204 | A carga está em processo de transferência entre filiais | 
| 12 | Em trânsito | 207 | A carga saiu de uma filial da transportadora | 
| 12 | Em trânsito | 209 | Essa entrega acontecerá no dia agendado | 
| 12 | Em trânsito | 210 | A carga está em processo de separação, etiquetagem e embalagem na filial | 
| 12 | Em trânsito | 211 | A carga chegou em uma filial da transportadora. Pode ser na origem ou em qualquer outra | 
| 12 | Em trânsito | 234 | A carga chegou na filial de entrega final. Alta probabilidade de entrega no dia seguinte | 
| 12 | Em trânsito | 248 | O caminhão da coleta saiu do CD do embarcador | 
| 12 | Em trânsito | 251 | A transportadora está a caminho para o CD do embarcador para realizar a coleta | 
| 12 | Em trânsito | 284 | Tentativa cega | 
| 12 | Em trânsito | 285 | Agendamento solicitado pela Canal/Cliente | 
| 12 | Em trânsito | 286 | Novo autorizado | 
| 12 | Em trânsito | 287 | Novo ponto de referência | 
| 12 | Em trânsito | 288 | Conforme agendamento | 
| 12 | Em trânsito | 289 | Aguardando retorno do canal | 
| 12 | Em trânsito | 291 | Falha no primeiro contato | 
| 12 | Em trânsito | 292 | Aguardando atualização do transportador | 
| 12 | Em trânsito | 323 | Nota de retorno emitida | 
| 12 | Em trânsito | 325 | Aguardando criação de NF de retorno | 
| 12 | Em trânsito | 352 | Pedido de investigação finalizado - finalizado | 
| 12 | Em trânsito | 438 | Seu pedido está em processo de expedição na transportadora, em breve ele estará a caminho do seu endereço | 
| 12 | Em trânsito | 442 | A devolver destino | 
| 12 | Em trânsito | 443 | A coletar devolução | 
| 12 | Em trânsito | 444 | Devolução coletada | 
| 13 | Falha na entrega | 89 | Roubo / furto / sinistro | 
| 13 | Falha na entrega | 90 | Devolvido loja | 
| 13 | Falha na entrega | 126 | Devolvido | 
| 13 | Falha na entrega | 128 | Extravio confirmado | 
| 13 | Falha na entrega | 137 | Avaria confirmada | 
| 13 | Falha na entrega | 141 | Recusada a retirada da mercadoria. Em desacordo com o esperado | 
| 13 | Falha na entrega | 203 | Houve uma falha na entrega | 
| 13 | Falha na entrega | 230 | A carga foi roubado durante o fluxo postal na transportadora. Não foi possível fazer a entrega | 
| 13 | Falha na entrega | 249 | A carga foi perdido durante o fluxo postal na transportadora. Não foi possível fazer a entrega | 
| 13 | Falha na entrega | 250 | delivery_failed | 
| 13 | Falha na entrega | 277 | Devolução autorizada | 
| 13 | Falha na entrega | 278 | Avaria parcial confirmada | 
| 13 | Falha na entrega | 279 | Roubo confirmado | 
| 13 | Falha na entrega | 293 | Cancelado | 
| 13 | Falha na entrega | 294 | Endereço não localizado | 
| 13 | Falha na entrega | 295 | Duplicidade de carga | 
| 13 | Falha na entrega | 296 | Carga errada | 
| 13 | Falha na entrega | 297 | Estabelecimento fechado | 
| 13 | Falha na entrega | 298 | Carga incompleta | 
| 13 | Falha na entrega | 299 | Destinatário faleceu/faliu | 
| 13 | Falha na entrega | 300 | Destinatário ausente | 
| 13 | Falha na entrega | 301 | Destinatário sem identificação | 
| 13 | Falha na entrega | 302 | Difícil acesso | 
| 13 | Falha na entrega | 303 | Destinatário mudou-se | 
| 13 | Falha na entrega | 304 | Carga recusada pela transportadora | 
| 13 | Falha na entrega | 305 | Área não atendida | 
| 13 | Falha na entrega | 306 | Carga recusada pelo destinatário | 
| 13 | Falha na entrega | 307 | Destinatário desconhecido | 
| 13 | Falha na entrega | 308 | Destinatário não localizado | 
| 13 | Falha na entrega | 309 | Endereço insuficiente | 
| 13 | Falha na entrega | 310 | Bloqueado pelo remetente | 
| 13 | Falha na entrega | 311 | Área diferenciada | 
| 13 | Falha na entrega | 356 | Sinistro confirmado | 
| 14 | Entregue | 122 | Carga entregue no local para retirada | 
| 14 | Entregue | 125 | Entrega realizada com sucesso | 
| 14 | Entregue | 140 | Retirada feita com sucesso | 
| 14 | Entregue | 202 | A carga foi entregue ao destinatário | 
| 14 | Entregue | 244 | A carga foi entregue ao destinatário | 
| 14 | Entregue | 252 | Delivered | 
| 14 | Entregue | 312 | Mercadoria devolvida | 
| 14 | Entregue | 355 | Pedido internalizado | 
| 14 | Entregue | 440 | Seu pedido já foi entregue! | 
| 16 | Saiu para entrega | 124 | Aguardando retirada | 
| 16 | Saiu para entrega | 225 | Será feita uma tentativa de entrega | 
| 16 | Saiu para entrega | 231 | A transportadora está realizando uma tentativa de entrega no mesmo dia | 
| 16 | Saiu para entrega | 439 | Seu pedido está a caminho do seu endereço. É importante ter uma pessoa disponível para receber seu pacote. #ansiosapratever | 
| 22 | Pronto para retirada | 50011 | Pedido pronto para retirada | 
| 30000 | Manter status anterior | 253 | Mantenha o de antes | 
| 30000 | Manter status anterior | 254 | Mantenha o de antes | 
